产品设计¶
retaintive 产品设计文档,涵盖产品策略、各功能模块规格定义和远期规划。
产品策略与设计原则¶
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 产品定位 | 市场定位、与行业软件的共存互补策略 |
| 模块化服务策略 | CI / BI / AI / Automation / Coaching 五层能力划分 |
| 角色化仪表盘设计 | 按角色(店长 / 销售)展示不同视图 |
| 下钻分析设计 | 从汇总到明细的多级下钻交互 |
| 全流程数据分析框架 | Lead 全生命周期的数据分析视角 |
Feature 设计¶
| Feature | 核心文档 | 说明 |
|---|---|---|
| Dashboard | Dashboard Spec | 仪表盘各 tab 的数据来源与计算方式 |
| Tasks | Tasks Overview | 任务生成、生命周期、字段设计、营收归因 |
| Lead Tracker | Lead Funnel 与 Status | 9 状态漏斗、Outreach/Follow-up 工作流、温度、联系节奏 |
| Contacts | Contacts Spec | 客户档案表数据来源、生命周期管理 |
| Rules | Rules Feature | 店铺级业务规则配置(温度窗口、SLA、静默时间等) |
远期规划¶
尚未纳入当前版本、待后续迭代的功能设计,详见 远期规划 目录。