任务与营收归因¶
Tasks 不仅是执行工具,也是连接"员工行动"与"营收结果"的归因桥梁。通过追踪任务从生成到完成的全过程,系统可以量化跟进对营收的贡献。
一、业务目标 → 营收类型映射¶
Follow-up Task 生命周期 的 6 个业务目标直接对应不同的营收类型:
| 业务目标 | 营收类型 | 衡量指标 |
|---|---|---|
| 促进成交 | 新客收入(New MRR) | 签约数 × 客单价 |
| 解决问题 | 留存保护(Retained MRR) | 问题解决后客户如果未流失的续费价值 |
| 避免流失 | 挽回收入(Saved MRR) | 挽留成功的客户数 × 月均消费 |
| 促进升级 | 扩展收入(Expansion MRR) | 升级客户数 × 增量单价 |
| 促进续约 | 续费收入(Renewal MRR) | 续约数 × 续费单价 |
| 促进推荐 | 低成本获客(Referral-sourced MRR) | 推荐来的新客数 × 购买lead的客单价 |
三、Auto-closed 任务归因¶
AI 自动关闭任务时,同时写入结构化的 autoCloseResult,用于归因计算:
| autoCloseResult | 归因逻辑 | 说明 |
|---|---|---|
| converted | 归入 New MRR | AI 判定客户已成交 |
| issue_resolved | 归入 Retained MRR | AI 判定问题已解决 |
| cancel_saved | 归入 Saved MRR | AI 判定流失风险已消除 |
| renewed | 归入 Renewal MRR | AI 判定客户已续约 |
| upgraded | 归入 Expansion MRR | AI 判定客户已升级 |
| referral_obtained | 归入 Referral MRR | AI 判定已获得推荐 |
| other | 不归因,AI 需写入 closeNote 说明原因 |
不再需要跟进但无明确业务结果(如客户明确拒绝、已由其他渠道处理、重复任务等) |
autoCloseResult由 AI 分析(Per-Call AI 或 Daily Batch AI)写入.
二、Manual-closed 任务归因¶
员工在任务卡片 Close 时选择的业务结果是营收归因的核心数据:
| 业务结果 | 归因逻辑 | 示例 |
|---|---|---|
| Converted | 归入 Influenced MRR(已实现营收) | 新客签约 $200/月 → New MRR +$200 |
| Issue Resolved | 归入 Retained MRR(保护的续费价值) | 投诉解决、客户续费 → 保住 $150/月 |
| Cancel Saved | 归入 Saved MRR(挽回的流失风险) | 挽留成功 → Saved MRR +$180/月 |
| Renewed | 归入 Renewal MRR(续费收入) | 会员续约 → Renewal MRR +$180/月 |
| Upgraded | 归入 Expansion MRR(存量客户的增量收入) | 基础会员升级 VIP → Expansion MRR +$100/月 |
| Referral Obtained | 被推荐人成交后归入 Referral MRR | 推荐的新客签约 → Referral MRR +$200 |
| No Outcome | 不归因,需填写原因(free text) | 已联系但客户无明确反馈 |
四、Leakage(营收泄漏)估算¶
Leakage 代表"本该跟进但未执行或未产出结果"造成的潜在营收损失,是管理者最需要关注的指标:
| 任务状态 | 归类 | 计算方式 |
|---|---|---|
| Manual-closed(有正向结果) | Influenced MRR | 实际归因金额 |
| Auto-closed(有正向结果) | Influenced MRR | 实际归因金额(AI 判定) |
| Manual-closed(No Outcome) | Leakage | 已联系但无结果,按历史转化率 × 客单价估算 |
| Auto-closed(other) | Leakage | 无明确业务结果,按历史转化率 × 客单价估算 |
| Overdue 且未关闭 | Leakage | 未及时跟进,按历史转化率 × 客单价估算 |
Leakage 估算公式
Leakage = 未完成任务数 × 该目标历史转化率 × 平均客单价例:本月 20 个"促进成交"任务逾期未处理,历史转化率 30%,客单价 $200/月
→ Leakage = 20 × 30% × $200 = $1,200/月
五、ROI 计算¶
| 指标 | 公式 |
|---|---|
| Influenced Net MRR | Manual-closed + Auto-closed 中有正向结果的 MRR 总和 |
| Leakage to Recover | Overdue/未执行任务的估算 MRR 损失 |
| ROI | Influenced Net MRR ÷ 平台月费 |
六、MRR 估算假设¶
以上营收归因依赖店铺配置的基础假设值(可由管理者编辑):
| 假设项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新客平均客单价 | 可配置 | 新签约客户的月均消费 |
| 续费平均单价 | 可配置 | 续约客户的月均消费 |
| 会员月均消费 | 可配置 | 用于 Saved MRR 和 Retained MRR 的计算 |
| 各目标历史转化率 | 系统自动计算 | 基于历史任务 Converted 比例,用于 Leakage 估算 |
这些假设值采用"默认值 + 管理者可编辑"的模式,与竞品做法一致(Assumptions · Editable)。系统积累数据后可逐步用实际值替代假设值。